| 00:45 | Verschaffen Sie sich einen Vorteil mit SpreadCharts | |
|---|---|---|
| 04:23 | Wodurch unterscheidet sich SpreadCharts von anderen Plattformen? | |
| 05:30 | Durch KI unterstützte Signale | |
| 08:09 | Der Wert unserer Premium‑Research | |
| 09:39 | Wie Sie sich kostenlos registrieren | |
| 13:08 | Wichtige Nachricht für Einsteiger |
unten rechts im Videoplayer, um zwischen den einzelnen Kapiteln zu springen.
| 00:13 | Eingabe festlegen | |
|---|---|---|
| 04:47 | Charts bearbeiten | |
| 08:08 | Verschiedene Datentypen vergleichen | |
| 09:31 | Charts in Tabs organisieren | |
| 12:04 | Komplexe Ausdrücke (z. B. kontinuierliches Contango) | |
| 17:21 | Synchronisierung zwischen Charts | |
| 19:17 | Zeichnen, P/L‑Rechner, Chart exportieren |
unten rechts im Videoplayer, um zwischen den einzelnen Kapiteln zu springen.
| 02:57 | Einen Chart zur Watchlist speichern | |
|---|---|---|
| 07:26 | Einen Chart aus der Watchlist öffnen | |
| 09:56 | Einen bestehenden Eintrag in der Watchlist ändern | |
| 12:27 | Einträge in der Watchlist bearbeiten/löschen | |
| 14:11 | Einträge mit Tags segmentieren | |
| 20:01 | Positionen der Einträge ändern | |
| 21:37 | Mit mehreren Charts gleichzeitig arbeiten | |
| 28:15 | Stresstest der App | |
| 31:01 | Den Zustand der App speichern |
unten rechts im Videoplayer, um zwischen den einzelnen Kapiteln zu springen.
| 00:54 | Warum die Signale kein Handelssystem sind | |
|---|---|---|
| 02:48 | Vorteile unseres KI‑Modells | |
| 04:59 | Miniaturansicht und Beschreibung eines einzelnen Signals | |
| 07:29 | Miniaturansicht zu einem Vollbild‑Chart erweitern | |
| 10:11 | Erläuterung der Signalstärke | |
| 12:15 | Fallstricke saisonaler Signale auf anderen Plattformen | |
| 15:00 | Wie unsere Signale berechnet werden & welche Eingangsdaten verwendet werden | |
| 16:31 | Was das Modell zu prognostizieren versucht | |
| 18:14 | Wichtige Details & Hinweise | |
| 24:51 | Signale filtern | |
| 25:47 | Wann neue Signale generiert werden | |
| 27:08 | Signalauswahl für jede Ware | |
| 31:27 | Handelssignale‑Widget auf dem Dashboard | |
| 37:44 | Weitere Ressourcen zu Signalen |
unten rechts im Videoplayer, um zwischen den einzelnen Kapiteln zu springen.
| 00:23 | Einführung in das Premium‑Research | |
|---|---|---|
| 02:10 | Die besten Gelegenheiten an den Märkten | |
| 03:18 | Vierteljährlicher Makro‑Ausblick | |
| 04:51 | Eigenständige Strategien | |
| 10:22 | So nutzen Sie das Research | |
| 11:12 | Research‑Widget auf dem Dashboard |
unten rechts im Videoplayer, um zwischen den einzelnen Kapiteln zu springen.
| 00:24 | Premium als neuer Nutzer abonnieren | |
|---|---|---|
| 01:52 | Zahlungsmethoden | |
| 04:49 | Von der kostenlosen Version auf Premium upgraden | |
| 06:26 | Wichtige Zahlungsdetails | |
| 09:00 | Abonnement als Unternehmen kaufen | |
| 11:44 | Ihr bestehendes Abonnement verwalten | |
| 14:59 | Ihre Kreditkartendaten aktualisieren |
unten rechts im Videoplayer, um zwischen den einzelnen Kapiteln zu springen.
| 0:03:20 | Preis‑Charts | |
|---|---|---|
| 0:15:06 | Terminkurve | |
| 0:32:41 | Kontinuierliche Kontrakte | |
| 0:44:56 | Saisonanalyse | |
| 1:04:05 | Commitments‑of‑Traders‑Daten | |
| 1:33:56 | Kontinuierlicher Preis & Histogramm |
unten rechts im Videoplayer, um zwischen den einzelnen Kapiteln zu springen.
| 00:44 | Unsere wöchentliche Routine | |
|---|---|---|
| 10:31 | Rohöl | |
| 23:37 | Erdgas | |
| 31:56 | Getreide | |
| 37:50 | Intermarket‑Strategien bei Getreide | |
| 42:34 | Detailanalyse einer konkreten Gelegenheit | |
| 50:10 | Fleisch | |
| 53:03 | Metalle | |
| 58:32 | Aktienmarktindizes |
unten rechts im Videoplayer, um zwischen den einzelnen Kapiteln zu springen.