Eine Fülle neuer Daten wurde der SpreadCharts-Applikation hinzugefügt! Dies beinhaltet Daten für Stahl, die viele von Ihnen angefragt haben, sowie weitere Datensätze, die für Ihre Analysen von großem Wert sein werden.
Die neuen Kontrakte sind:
Sie können die neuen Daten ab sofort in der SpreadCharts-Applikation einsehen, sowohl in der kostenlosen als auch in der Premium-Version. Bitte vergessen Sie nicht, die neue Version mittels Strg+Umschalt+R abzurufen.
Erfreuen Sie sich an den neuen Daten, deren Spezifikationen nachfolgend aufgeführt sind.
|
|
Vertragsbezeichnung | CME Malaysisches Rohes Palmöl |
|
|
Börse | CME |
|
|
Tickersymbol | CPO |
|
|
Verfallsmonate | F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z |
|
|
Währung | USD |
|
|
Kontraktgröße | 25 Tonnen |
|
|
Punktwert | $25 |
|
|
Tickgröße / -wert | 0,25 / $6,25 |
|
|
Abwicklung | Finanziell |
|
|
|
Vertragsbezeichnung | COMEX U.S. Midwest Warmgewalztes Stahlband |
|
|
Börse | COMEX |
|
|
Tickersymbol | HRC |
|
|
Verfallsmonate | F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z |
|
|
Währung | USD |
|
|
Kontraktgröße | 20 Short Tons |
|
|
Punktwert | $20 |
|
|
Tickgröße / -wert | 1 / $20 |
|
|
Abwicklung | Finanziell |
|
|
|
Vertragsbezeichnung | CME Schweinefleisch-Zuschnitt |
|
|
Börse | CME |
|
|
Tickersymbol | PRK |
|
|
Verfallsmonate | G, J, K, M, N, Q, V, Z |
|
|
Währung | USD |
|
|
Kontraktgröße | 40.000 Pfund |
|
|
Punktwert | $400 |
|
|
Tickgröße / -wert | 0,025 / $10 |
|
|
Abwicklung | Finanziell |
|
|
|
Vertragsbezeichnung | CME Micro Ether |
|
|
Börse | CME |
|
|
Tickersymbol | MET |
|
|
Verfallsmonate | H, M, U, Z + mehrere nahe Kontrakte |
|
|
Währung | USD |
|
|
Kontraktgröße | 0,1 Ether |
|
|
Punktwert | 10 Cent |
|
|
Tickgröße / -wert | 0,5 / $0,05 |
|
|
Abwicklung | Finanziell |
|
Haben Sie mit dieser unglaublichen Bewegung bei Bitcoin Geld verdient? Nun, das hätten Sie tun...
Gesamten ArtikelZuletzt haben wir die SGX-Daten in der SpreadCharts-Anwendung vorgestellt und kurz die Geschichte des Rohstoffhandels...
Gesamten ArtikelWir freuen uns außerordentlich, bekannt geben zu dürfen, dass wir eine Lizenz zur Verbreitung von...
Gesamten ArtikelIch persönlich erachte die von unserem KI-Modell generierten Signale als das Kernstück unserer Software. Während...
Gesamten Artikel